低通滤波器 | 高通滤波器 | 腔体带通滤波器 | 带阻滤波器 |
产品简介:
         恒伟奇毫米波开发和生产的滤波器系列产品,采用先进的微电子组装工艺生产。
产品应用:
        该系列产品主要应用于微波系统中做滤波使用
| 型号 | 工作频段(GHz) | 插损 (dB) | 驻波比 | 低段带外隔离 | 连接器 (可拆卸) | 外形尺寸(mm) | |
| 频率(GHz) | dB | ||||||
| HWHPF600 | 0.6-1.5 | 1.5 | 1.5 | DC-0.5 | 40 | SMA-F | 30*12*10 | 
| HWHPF850 | 0.85-4 | 1 | 1.5 | DC-0.72 | 60 | SMA-F | 25*13*8 | 
| HWHPF900 | 0.9-5 | 1.5 | 1.5 | DC-0.8 | 50 | SMA-F | 37*30*10 | 
| HWHPF1000 | 1-8 | 1 | 1.5 | DC-0.85 | 60 | SMA-F | 25*13*8 | 
| HWHPF1150 | 1.15-5 | 1 | 1.5 | DC-1 | 60 | SMA-F | 25*13*8 | 
| HWHPF1200 | 1.2-12 | 1.3 | 1.8 | DC-0.8 | 60 | SMA-F | 22*25*10 | 
| HWHPF1250 | 1.25-5 | 1 | 1.5 | DC-1.1 | 60 | SMA-F | 25*13*8 | 
| HWHPF1300 | 1.3-12 | 1.5 | 1.6 | DC-1.1 | 60 | SMA-F | 27*27*10 | 
| HWHPF1400 | 1.4-12 | 1.5 | 1.6 | DC-1.2 | 60 | SMA-F | 27.5*26*10 | 
| HWHPF1500 | 1.5-12 | 1.5 | 1.6 | DC-1.3 | 50 | SMA-F | 27.5*25*10 | 
| HWHPF1500 | 1.5-14 | 1.5 | 2 | DC-1.1 | 60 | SMA-F | 32*23*10 | 
| HWHPF1850 | 1.85-6 | 1 | 1.5 | DC-1.7 | 70 | SMA-F | 35*22*10 | 
| HWHPF2000 | 2-18 | 1.5 | 2 | DC-1.6 | 60 | SMA-F | 32*23*10 | 
| HWHPF2500 | 2.5-18 | 1.5 | 2 | DC-2.1 | 60 | SMA-F | 32*23*10 | 
| HWHPF2600 | 2.6-18 | 1.5 | 1.8 | DC-2.3 | 45 | SMA-F | 23*23*10 | 
| HWHPF3000 | 3-18 | 1.5 | 2 | DC-4 | 70 | SMA-F | 30*21*10 | 
| HWHPF3600 | 3.6-10 | 1.5 | 1.8 | DC-3.2 | 50 | SMA-F | 27*40*10 | 
| HWHPF3750 | 3.75-18 | 1.5 | 2 | DC-3.0 | 60 | SMA-F | 30*21*10 | 
| HWHPF5200 | 5.2-15 | 1.6 | 1.8 | DC-4.6 | 60 | SMA-F | 25*30*10 | 
| HWHPF5750 | 5.75-11 | 1.8 | 1.7 | DC-5.12 | 80 | SMA-F | 40*30*10 | 
| HWHPF6000 | 6-18 | 2 | 2 | DC-5 | 40 | SMA-F | 35.5*24*8.5 | 
| HWHPF6750 | 6.75-12 | 1.5 | 1.6 | DC-5 | 70 | SMA-F | 25*20*10 | 
| HWHPF7000 | 7-18 | 1.5 | 1.8 | DC-6.5 | 50 | SMA-F | 21*25*10 | 
| HWHPF7180 | 7.18-18 | 1 | 1.5 | DC-6.5 | 55 | SMA-F | 30*25*10 | 
| HWHPF7750 | 7.75-14 | 1.5 | 1.6 | DC-6 | 70 | SMA-F | 25*20*10 | 
| HWHPF7840 | 7.84-18 | 1 | 1.5 | DC-7.2 | 60 | SMA-F | 30*25*10 | 
| HWHPF8750 | 8.75-15 | 1.5 | 1.8 | DC-6.7 | 70 | SMA-F | 25*20*10 | 
| HWHPF9750 | 9.75-18.5 | 2 | 1.7 | DC-9.125 | 54 | SMA-F | 40*30*10 | 
| HWHPF9750 | 9.75-18.5 | 2 | 1.7 | DC-8.95 | 65 | SMA-F | 40*30*10 | 
| HWHPF10000 | 10-25 | 1 | 1.8 | DC-7.5 | ≥40 | SMA-F | 22*30*10 | 
| HWHPF11750 | 11.75-18 | 1.5 | 1.8 | DC-9.7 | 70 | SMA-F | 25*20*10 | 
| HWHPF14500 | 14.5-21 | 1.5 | 1.6 | DC-10.5 | 80 | SMA-F | 25*20*10 | 
| HWHPF14750 | 14.75-21 | 1.5 | 1.8 | DC-12.7 | 70 | SMA-F | 25*20*10 | 
| HWHPF16000 | 16-30 | 1.3 | 2 | DC-14 | 30 | 2.92-F | 15*20*10 | 

 
                            售前咨询专员
               		 售前咨询专员
                